Cod unic de înregistrare | 36695200 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3926/2016 |
EUID | ROONRC.J12/3926/2016 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 21.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
Cod poștal | 400683 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 245.566 | 118.786 | 146.441 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 0 | -520 | 145.921 | 0 |
2019 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 145.999 | 0 |
2020 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 145.999 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 145.999 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 0 | -28.929 | 117.069 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 0 | -2.265 | 114.804 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 114.804 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |