| Cod unic de înregistrare | 37929539 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/891/2017 |
| EUID | ROONRC.J10/891/2017 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 22XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. Ion HXXXXXX |
| Cod poștal | 120157 |
| Unitate poștală | Buzău 7 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 22XX | 200 | 0 | -1.511 | -1.311 | 0 |
| 2018 | 22XX | 200 | 38.132 | 1.504 | 415 | 2 |
| 2019 | 22XX | 200 | 75.105 | 22.202 | 15.217 | 2 |
| 2020 | 22XX | 200 | 64.286 | 3.681 | 18.899 | 2 |
| 2021 | 22XX | 200 | 28.929 | 1.341 | 20.239 | 1 |
| 2022 | 22XX | 200 | 8.790 | -9.261 | 10.979 | 0 |
| 2023 | 22XX | 200 | 0 | 3.846 | 14.824 | 0 |
| 2024 | 22XX | 200 | 0 | 18.083 | 32.907 | 0 |
| 2025 | 22XX | 200 | 0 | -776 | -576 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |