| Cod unic de înregistrare | 5860839 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J01/676/1994 |
| EUID | ROONRC.J01/676/1994 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.05.2026 |
| Cod CAEN | 74XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Alba |
| Localitate | Mun. Alba Iulia |
| Adresa | Str. MărășXXXXXX |
| Cod poștal | 510105 |
| Unitate poștală | Alba Iulia 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 1026 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 71XX | 200 | 67.727 | 18.055 | 94.890 | 0 |
| 2017 | 71XX | 200 | 4.000 | -7.299 | 37.591 | 0 |
| 2018 | 71XX | 200 | 38.904 | -5.731 | 31.860 | 0 |
| 2019 | 71XX | 200 | 191.018 | 71.877 | 109.468 | 0 |
| 2020 | 71XX | 200 | 115.110 | 43.657 | 136.125 | 0 |
| 2021 | 71XX | 200 | 123.024 | 67.097 | 203.222 | 0 |
| 2022 | 71XX | 200 | 9.640 | 2.417 | 153.439 | 0 |
| 2023 | 71XX | 200 | 23.200 | 10.112 | 79.842 | 0 |
| 2024 | 71XX | 200 | 76.761 | 23.808 | 103.650 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |