| Cod unic de înregistrare | 13720895 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2001000293124 |
| EUID | ROONRC.J2001000293124 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. LunetXXXXXX |
| Cod poștal | 400504 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | mediXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 2.500 | 7.240.849 | 286.171 | 289.171 | 11 |
| 2018 | 46XX | 2.500 | 7.282.034 | 530.373 | 533.373 | 11 |
| 2019 | 46XX | 52.500 | 8.363.680 | 663.633 | 716.633 | 11 |
| 2020 | 46XX | 52.500 | 9.754.209 | 993.182 | 1.056.182 | 12 |
| 2021 | 46XX | 52.500 | 13.958.022 | 2.197.257 | 2.260.257 | 12 |
| 2022 | 46XX | 52.500 | 12.470.721 | 1.427.809 | 2.690.809 | 11 |
| 2023 | 46XX | 52.500 | 16.658.210 | 2.526.361 | 3.956.301 | 11 |
| 2024 | 46XX | 52.500 | 14.500.559 | 1.004.095 | 3.773.440 | 13 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |