| Cod unic de înregistrare | 3738836 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993009039401 |
| EUID | ROONRC.J1993009039401 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.10.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str Poet BXXXXXX |
| Cod poștal | 012145 |
| Unitate poștală | București 32 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0215XXXXXX |
| saleXXXXXX | |
| Website | austXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 1.285.000 | 51.676.413 | 623.309 | 11.462.306 | 123 |
| 2017 | 46XX | 1.279.860 | 57.652.802 | -578.083 | 7.978.216 | 128 |
| 2018 | 46XX | 1.279.860 | 55.653.784 | 177.524 | 8.155.740 | 136 |
| 2019 | 46XX | 1.279.860 | 60.518.569 | 683.848 | 8.502.747 | 130 |
| 2020 | 46XX | 1.279.860 | 68.097.573 | 2.974.137 | 10.087.409 | 130 |
| 2021 | 46XX | 1.279.860 | 69.598.320 | 1.439.858 | 9.716.740 | 105 |
| 2022 | 46XX | 1.279.860 | 84.127.196 | 2.849.491 | 5.373.046 | 113 |
| 2023 | 46XX | 1.279.860 | 94.861.759 | 3.987.539 | 9.360.585 | 101 |
| 2024 | 46XX | 1.279.860 | 102.713.605 | 2.356.967 | 6.623.558 | 107 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |