| Cod unic de înregistrare | 13177269 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Huși |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2000000146377 |
| EUID | ROONRC.J2000000146377 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Sat Vetrișoaia, Com. Vetrișoaia, |
| Adresa | XXXXXX |
| Cod poștal | 737570 |
| SIRUTA | 166681 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0743XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 90.000 | 1.839.080 | 660.699 | 1.001.851 | 6 |
| 2018 | 01XX | 141.978 | 1.524.099 | 194.162 | 1.244.743 | 6 |
| 2019 | 01XX | 141.978 | 1.920.202 | 222.029 | 1.311.372 | 6 |
| 2020 | 01XX | 141.978 | 985.649 | 9.970 | 1.320.923 | 6 |
| 2021 | 01XX | 141.978 | 4.077.087 | 1.492.162 | 2.760.631 | 6 |
| 2022 | 01XX | 141.978 | 3.540.150 | 677.677 | 3.238.147 | 6 |
| 2023 | 01XX | 141.978 | 1.285.912 | 4.819 | 3.157.109 | 6 |
| 2024 | 01XX | 141.978 | 2.480.121 | 42.129 | 3.187.099 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |