EMERSON SRL

Cod unic de înregistrare 18284762
Tip SRL
Organ fiscal competent Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Înregistrare Registrul Comerțului J2006000088121
EUID ROONRC.J2006000088121
Data înregistării 17.XXXXXX
Data actualizării 12.09.2025
Cod CAEN 26XX FabricaXXXXXXX
Județ Cluj
Localitate Mun. Cluj-Napoca
Adresa Str. EmersXXXXXX
SIRUTA 54984
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX
Telefon 0264XXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 26XX 50.501.000 679.604.575 48.121.119 281.203.291 2.058
2018 26XX 50.501.000 910.783.190 54.445.907 335.635.816 2.426
2019 26XX 50.501.000 955.905.549 56.131.157 391.766.972 2.615
2020 26XX 50.501.000 961.795.958 55.992.448 485.115.627 2.685
2021 26XX 50.501.000 1.080.375.064 82.960.849 562.887.356 2.906
2022 26XX 50.501.000 1.396.956.960 40.204.118 604.323.050 0
2023 26XX 50.501.000 1.989.301.109 154.981.234 759.304.284 3.888
2024 26XX 50.501.000 2.323.505.890 118.416.254 877.521.538 3.634


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil EMERSON SRL
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României, Ministerul Justiției, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.