| Cod unic de înregistrare | 6092283 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/1211/1994 |
| EUID | ROONRC.J03/1211/1994 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Mun. Pitești |
| Adresa | Bd. Ion C.XXXXXX |
| Cod poștal | 110003 |
| Unitate poștală | Pitești 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
| SIRUTA | 13178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0348XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 42.432 | -2.440 | -87.112 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 42.428 | -3.513 | -90.625 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 52.418 | -2.652 | -93.277 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 63.966 | 9.698 | -83.579 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 69.591 | 340 | -83.239 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 77.607 | 927 | -82.312 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 83.897 | 3.420 | -78.892 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 76.159 | 551 | -78.340 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |