| Cod unic de înregistrare | 42441851 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2020000224095 |
| EUID | ROONRC.J2020000224095 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.05.2026 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. PictoXXXXXX |
| Cod poștal | 810190 |
| Unitate poștală | Brăila 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 45XX | 200 | 105.461 | 2.503 | 2.703 | 1 |
| 2021 | 45XX | 200 | 512.218 | -3.832 | -1.129 | 1 |
| 2022 | 45XX | 200 | 579.576 | -65.953 | -67.082 | 3 |
| 2023 | 45XX | 200 | 739.700 | -48.286 | -115.368 | 3 |
| 2024 | 45XX | 200 | 915.808 | -86.770 | -202.139 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |