Cod unic de înregistrare | 7740723 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1990/1995 |
EUID | ROONRC.J13/1990/1995 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Loc. Mamaia Mun. Constanța |
Adresa | Hotel PalaXXXXXX |
Cod poștal | 900001 |
Unitate poștală | Năvodari (oficiu) |
SIRUTA | 60437 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
palaXXXXXX | |
Website | palaXXXXXX |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 55XX | 206.210 | 3.751.045 | 1.147.942 | 2.898.673 | 38 |
2017 | 55XX | 206.210 | 3.674.839 | 1.043.033 | 3.941.705 | 40 |
2018 | 55XX | 206.210 | 4.106.181 | 1.301.401 | 5.243.106 | 36 |
2019 | 55XX | 206.210 | 4.516.771 | 1.637.146 | 6.880.252 | 37 |
2020 | 55XX | 206.210 | 2.617.661 | 1.263.129 | 8.143.381 | 28 |
2021 | 55XX | 206.210 | 3.613.713 | 3.054.194 | 11.197.576 | 27 |
2022 | 55XX | 206.210 | 5.632.642 | 86.291 | 11.283.867 | 30 |
2023 | 55XX | 206.210 | 8.925.824 | 2.156.620 | 13.440.487 | 29 |
2024 | 55XX | 206.210 | 3.215.700 | 771.001 | 14.211.489 | 15 |
Câmpurile marcate cu ![]() |