| Cod unic de înregistrare | 13300026 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J26/433/2000 |
| EUID | ROONRC.J26/433/2000 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
| Cod poștal | 540445 |
| Unitate poștală | Târgu Mureș 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 581.756 | 51.535 | 895.464 | 3 |
| 2018 | 47XX | 200 | 604.129 | 556.132 | 1.498.020 | 3 |
| 2019 | 47XX | 200 | 564.203 | 44.360 | 1.531.880 | 3 |
| 2020 | 47XX | 200 | 616.945 | 1.711 | 1.491.591 | 3 |
| 2021 | 47XX | 200 | 665.306 | 38.041 | 1.520.602 | 3 |
| 2022 | 47XX | 200 | 535.542 | 1.290 | 1.196.532 | 3 |
| 2023 | 47XX | 200 | 785.576 | -1.687 | 676.621 | 3 |
| 2024 | 47XX | 200 | 518.906 | -68.668 | 445.453 | 3 |
| 2025 | 47XX | 200 | 491.811 | -62.100 | 383.353 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |