| Cod unic de înregistrare | 35299585 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/14858/2015 |
| EUID | ROONRC.J40/14858/2015 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. DoamnXXXXXX |
| Cod poștal | 012692 |
| Unitate poștală | București 86 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0764XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 100.576 | 16.089 | 20.767 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 78.382 | 8.899 | 29.666 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 47.461 | 4.307 | 33.973 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 63.205 | 8.737 | 42.710 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 94.469 | 16.539 | 59.249 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 92.531 | 14.321 | 73.570 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 139.584 | 22.111 | 95.681 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 147.481 | 13.662 | 109.343 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 135.335 | 562 | 109.905 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |