| Cod unic de înregistrare | 42484429 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/248/2020 |
| EUID | ROONRC.J09/248/2020 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.07.2026 |
| Cod CAEN | 70XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 810198 |
| Unitate poștală | Brăila 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 70XX | 200 | 90.419 | 37.221 | 37.421 | 1 |
| 2021 | 70XX | 200 | 166.540 | 96.206 | 96.406 | 1 |
| 2022 | 70XX | 200 | 298.486 | 194.638 | 194.838 | 1 |
| 2023 | 70XX | 200 | 271.682 | 48.874 | 49.074 | 1 |
| 2024 | 70XX | 200 | 1.496.307 | 1.101.610 | 1.101.810 | 1 |
| 2025 | 70XX | 200 | 300.000 | 108.395 | 108.595 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |