| Cod unic de înregistrare | 28999667 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1362/2011 |
| EUID | ROONRC.J08/1362/2011 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. ArinuXXXXXX |
| Cod poștal | 500295 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 44.221 | -12.245 | 47.202 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 0 | -15.034 | 32.168 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 0 | -700 | 31.469 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | -700 | 30.769 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 0 | -700 | 30.069 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 0 | -750 | 29.319 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | -750 | 28.569 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 0 | -850 | 27.719 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |