| Cod unic de înregistrare | 17170697 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005000269121 |
| EUID | ROONRC.J2005000269121 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.07.2026 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. RomulXXXXXX |
| Cod poștal | 400481 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 204.714 | 24.735 | 17.334 | 1 |
| 2018 | 71XX | 200 | 101.942 | 11.989 | 29.323 | 1 |
| 2019 | 71XX | 200 | 173.422 | 26.758 | 56.081 | 1 |
| 2020 | 71XX | 200 | 175.529 | 27.133 | 62.590 | 1 |
| 2021 | 71XX | 200 | 187.018 | 31.202 | 83.266 | 1 |
| 2022 | 71XX | 200 | 172.836 | 29.829 | 88.375 | 1 |
| 2023 | 71XX | 200 | 172.223 | 31.815 | 120.189 | 1 |
| 2024 | 71XX | 200 | 202.525 | 60.580 | 101.962 | 1 |
| 2025 | 71XX | 200 | 245.283 | 111.089 | 111.329 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |