| Cod unic de înregistrare | 12598839 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/55/2000 |
| EUID | ROONRC.J12/55/2000 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 45XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. LalelXXXXXX |
| Cod poștal | 400049 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 43XX | 200 | 13.591 | 753 | 151.818 | 1 |
| 2017 | 43XX | 200 | 94.852 | 34.660 | 186.478 | 0 |
| 2018 | 43XX | 200 | 108.821 | 19.940 | 106.418 | 1 |
| 2019 | 43XX | 200 | 360.099 | 91.785 | 135.203 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 121.098 | -82.806 | 52.397 | 3 |
| 2021 | 43XX | 200 | 219.922 | -3.395 | 49.002 | 4 |
| 2022 | 43XX | 200 | 109.609 | 2.679 | 51.681 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 38.263 | -54.527 | -2.846 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |