| Cod unic de înregistrare | 2876970 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/413/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/413/1992 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MehedXXXXXX |
| Cod poștal | 400671 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 13.204 | -13.866 | -166.799 | 1 |
| 2017 | 46XX | 200 | 23.336 | 4.326 | -162.473 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 6.881 | -3.859 | -166.332 | 0 |
| 2019 | 46XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 8.861 | -1.770 | -163.610 | 0 |
| 2021 | 46XX | 200 | 12.168 | 4.136 | -159.474 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 25.067 | 8.545 | -150.940 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 32.641 | -14.934 | -165.835 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 13.810 | -52.611 | -218.446 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |