| Cod unic de înregistrare | 35374458 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000022401 |
| EUID | ROONRC.J2016000022401 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str Mihai XXXXXX |
| Cod poștal | 020072 |
| Unitate poștală | București 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0721XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | laimXXXXXX |
| XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 56XX | 200 | 348.025 | -70.633 | -70.433 | 12 |
| 2017 | 56XX | 200 | 784.570 | -68.253 | -138.686 | 15 |
| 2018 | 56XX | 200 | 1.342.487 | 36.426 | -102.260 | 15 |
| 2019 | 56XX | 200 | 1.909.654 | 140.973 | 38.713 | 15 |
| 2020 | 56XX | 200 | 1.172.154 | -187.570 | -148.857 | 14 |
| 2021 | 56XX | 200 | 2.440.183 | -190.126 | -338.983 | 19 |
| 2022 | 56XX | 200 | 4.124.191 | 596.557 | 257.574 | 25 |
| 2023 | 56XX | 200 | 4.677.092 | 509.493 | 517.067 | 29 |
| 2024 | 56XX | 200 | 4.896.174 | 320.040 | 337.107 | 26 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |