| Cod unic de înregistrare | 3223279 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991000125271 |
| EUID | ROONRC.J1991000125271 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Bd. Gen. NXXXXXX |
| Cod poștal | 610200 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 7.165 | 2.998.391 | 367.867 | 984.060 | 20 |
| 2018 | 41XX | 7.165 | 1.811.619 | 16.112 | 780.172 | 17 |
| 2019 | 41XX | 7.165 | 3.009.478 | 522.518 | 1.150.921 | 16 |
| 2020 | 41XX | 7.165 | 3.317.297 | 520.141 | 1.271.062 | 16 |
| 2021 | 41XX | 7.165 | 1.601.816 | 14.771 | 785.833 | 15 |
| 2022 | 41XX | 7.165 | 3.018.421 | 628.576 | 1.249.638 | 14 |
| 2023 | 41XX | 7.165 | 2.191.612 | 38.026 | 822.717 | 14 |
| 2024 | 41XX | 7.165 | 1.722.377 | 34.428 | 669.119 | 12 |
| 2025 | 41XX | 7.165 | 1.046.361 | 14.086 | 498.777 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |