Cod unic de înregistrare | 37428317 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/916/2017 |
EUID | ROONRC.J08/916/2017 |
Data înregistării | 21.XXXXXX |
Data actualizării | 27.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. BujorXXXXXX |
Cod poștal | 500381 |
Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0268XXXXXX |
fincXXXXXX | |
Website | fincXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 69XX | 200 | 1.491.471 | 480.349 | 480.549 | 20 |
2018 | 69XX | 200 | 2.428.923 | 603.620 | 943.010 | 16 |
2019 | 69XX | 200 | 2.755.218 | 892.560 | 1.356.221 | 18 |
2020 | 69XX | 200 | 3.030.539 | 1.169.398 | 1.513.652 | 17 |
2021 | 69XX | 200 | 3.287.088 | 1.026.375 | 1.026.764 | 18 |
2022 | 69XX | 200 | 3.972.847 | 1.196.673 | 1.197.230 | 20 |
2023 | 69XX | 200 | 3.712.550 | 327.520 | 328.491 | 21 |
2024 | 69XX | 200 | 3.101.947 | 231.602 | 213.049 | 20 |
Câmpurile marcate cu ![]() |