| Cod unic de înregistrare | 12409034 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999010060403 |
| EUID | ROONRC.J1999010060403 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. TraiaXXXXXX |
| Cod poștal | 024041 |
| Unitate poștală | București 20 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | greeXXXXXX |
| greeXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 10.000 | 9.697.197 | 2.751.896 | 2.763.896 | 63 |
| 2018 | 56XX | 10.000 | 11.072.701 | 3.701.752 | 3.713.752 | 63 |
| 2019 | 56XX | 10.000 | 13.113.134 | 5.334.241 | 5.346.241 | 62 |
| 2020 | 56XX | 10.000 | 4.220.937 | 451.361 | 664.415 | 51 |
| 2021 | 56XX | 11.000 | 9.179.912 | 3.928.022 | 3.941.339 | 44 |
| 2022 | 56XX | 12.000 | 16.713.761 | 5.893.067 | 5.907.067 | 54 |
| 2023 | 56XX | 12.000 | 18.391.223 | 5.621.609 | 5.677.170 | 62 |
| 2024 | 56XX | 12.000 | 18.876.413 | 4.089.941 | 4.103.942 | 62 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |