| Cod unic de înregistrare | 35545817 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/107/2016 |
| EUID | ROONRC.J06/107/2016 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Car. ViișoXXXXXX |
| Cod poștal | 420006 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 32465 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 350 | 159 | 341 | 0 |
| 2018 | 71XX | 200 | 23.748 | 7.782 | 8.123 | 0 |
| 2019 | 71XX | 200 | 16.791 | 11.724 | 19.847 | 0 |
| 2020 | 71XX | 200 | 12.750 | -5 | 19.842 | 0 |
| 2021 | 71XX | 200 | 11.650 | 9.359 | 2.885 | 0 |
| 2022 | 71XX | 200 | 44.339 | 30.862 | 33.748 | 0 |
| 2023 | 71XX | 200 | 29.130 | 7.754 | 41.502 | 0 |
| 2024 | 71XX | 200 | 48.178 | 25.199 | 50.506 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |