Cod unic de înregistrare | 39105126 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/769/2018 |
EUID | ROONRC.J13/769/2018 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 12.10.2025 |
Cod CAEN | 47XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. CurcuXXXXXX |
Cod poștal | 900097 |
Unitate poștală | Mamaia 1 (ghișeu) |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
RUSEN STORE SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 47XX | 200 | 84.408 | 12.101 | 12.301 | 2 |
2019 | 47XX | 200 | 95.502 | 27.113 | 39.414 | 2 |
2020 | 47XX | 200 | 117.766 | -55.776 | -16.362 | 1 |
2021 | 47XX | 200 | 201.497 | 13.677 | -2.684 | 1 |
2022 | 47XX | 200 | 167.243 | 1.593 | -1.091 | 1 |
2023 | 47XX | 200 | 225.149 | 27.187 | 26.096 | 1 |
2024 | 47XX | 200 | 288.810 | 24.336 | 26.258 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |