| Cod unic de înregistrare | 22299109 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/2368/2007 |
| EUID | ROONRC.J22/2368/2007 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. StejaXXXXXX |
| Cod poștal | 700326 |
| Unitate poștală | Iași 4 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 74.146 | 1.422 | 25.042 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 130.334 | 48.590 | 48.830 | 0 |
| 2019 | 46XX | 200 | 112.297 | 33.169 | 60.947 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 145.130 | 75.045 | 108.454 | 0 |
| 2021 | 46XX | 200 | 260.550 | 171.754 | 227.575 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 112.439 | 48.656 | 76.233 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 402.241 | 69.658 | 110.024 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 677.589 | 191.730 | 191.970 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |