| Cod unic de înregistrare | 9937307 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1997000752307 |
| EUID | ROONRC.J1997000752307 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.07.2026 |
| Cod CAEN | 18XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Satu Mare |
| Adresa | Aleea ClăbXXXXXX |
| Cod poștal | 440233 |
| Unitate poștală | Satu Mare 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 136492 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| Entități subordonate |
| INTERMED SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 64XX | 200 | 39.610 | 13.962 | 27.600 | 1 |
| 2017 | 64XX | 200 | 21.465 | -3.562 | 4.038 | 1 |
| 2018 | 64XX | 200 | 34.340 | 1.041 | 5.078 | 1 |
| 2019 | 64XX | 200 | 127.930 | 82.177 | 67.256 | 1 |
| 2020 | 64XX | 200 | 168.709 | 124.185 | 240 | 1 |
| 2021 | 64XX | 200 | 111.195 | 67.488 | 67.728 | 1 |
| 2022 | 64XX | 200 | 143.276 | 84.348 | 122.076 | 1 |
| 2023 | 64XX | 200 | 14.670 | -22.710 | 99.365 | 0 |
| 2024 | 64XX | 200 | 85.447 | 1.953 | 2.193 | 1 |
| 2025 | 64XX | 200 | 253.066 | 28.286 | 28.526 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |