Cod unic de înregistrare | 24865433 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2008001126093 |
EUID | ROONRC.J2008001126093 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 10.10.2025 |
Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. HipodXXXXXX |
Cod poștal | 810391 |
Unitate poștală | Brăila 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 274.516 | 9.630 | 177.186 | 1 |
2018 | 46XX | 200 | 564.966 | 10.172 | 187.220 | 1 |
2019 | 46XX | 200 | 457.909 | 33.598 | 217.494 | 1 |
2020 | 46XX | 200 | 478.236 | 20.169 | 237.663 | 1 |
2021 | 46XX | 200 | 516.264 | 38.262 | 275.299 | 1 |
2022 | 46XX | 200 | 363.150 | 9.215 | 279.912 | 1 |
2023 | 46XX | 200 | 935.669 | 43.549 | 316.100 | 1 |
2024 | 46XX | 200 | 1.393.908 | 214.772 | 531.066 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |