| Cod unic de înregistrare | 19234916 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017013289401 |
| EUID | ROONRC.J2017013289401 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str LipscaXXXXXX |
| Cod poștal | 030032 |
| Unitate poștală | București 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0314XXXXXX |
| custXXXXXX | |
| Website | kotoXXXXXX |
| profXXXXXX | |
| profXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 125.000.000 | 90.407.001 | -22.447.873 | 48.976.489 | 220 |
| 2018 | 47XX | 125.000.000 | 96.566.815 | -8.922.163 | 40.054.325 | 211 |
| 2019 | 47XX | 125.000.000 | 91.897.607 | -12.642.728 | 27.411.597 | 220 |
| 2020 | 47XX | 125.000.000 | 50.295.901 | -22.533.961 | 4.877.636 | 151 |
| 2021 | 47XX | 125.000.000 | 58.722.444 | -7.124.444 | -2.246.808 | 135 |
| 2022 | 47XX | 125.000.000 | 55.125.753 | -2.638.524 | -4.885.331 | 161 |
| 2023 | 47XX | 125.000.000 | 44.560.895 | -11.009.352 | -15.894.683 | 95 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |