| Cod unic de înregistrare | 16664773 inactiv |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2873/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/2873/2004 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data inactivării | 11.12.2025 |
| Data actualizării | 27.06.2026 |
| Cod CAEN | 73XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. Bună XXXXXX |
| Cod poștal | 400498 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | suspendare XXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 250 | 135.165 | 37.306 | 33.180 | 3 |
| 2018 | 70XX | 250 | 24.990 | -52.156 | -19.618 | 1 |
| 2019 | 70XX | 250 | 28.754 | -13.834 | -33.452 | 1 |
| 2020 | 70XX | 250 | 675 | -6.612 | -43.610 | 1 |
| 2021 | 70XX | 250 | 143 | -7.843 | -52.577 | 1 |
| 2022 | 70XX | 250 | 84 | -3.018 | -69.704 | 0 |
| 2023 | 70XX | 250 | 4.262 | -431 | -67.104 | 0 |
| 2024 | 70XX | 250 | 13.429 | 6.452 | -60.653 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |