| Cod unic de înregistrare | 4725290 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1644/1993 |
| EUID | ROONRC.J04/1644/1993 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. NicolXXXXXX |
| Cod poștal | 600049 |
| Unitate poștală | Bacău 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0748XXXXXX |
| Entități subordonate |
| VANORA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 362.683 | 154.861 | 453.087 | 5 |
| 2018 | 86XX | 200 | 678.555 | 406.255 | 859.341 | 5 |
| 2019 | 86XX | 1.200 | 1.517.813 | 781.493 | 1.281.835 | 5 |
| 2020 | 86XX | 1.200 | 744.268 | 27.844 | 294.757 | 5 |
| 2021 | 86XX | 1.200 | 1.184.385 | 470.711 | 765.468 | 5 |
| 2022 | 86XX | 1.200 | 921.999 | 355.113 | 960.580 | 5 |
| 2023 | 86XX | 1.200 | 1.028.593 | 407.699 | 1.000.779 | 5 |
| 2024 | 86XX | 1.200 | 1.406.485 | 576.612 | 1.570.529 | 6 |
| 2025 | 86XX | 1.200 | 1.568.221 | 412.943 | 1.272.886 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |