| Cod unic de înregistrare | 35165508 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015001775080 |
| EUID | ROONRC.J2015001775080 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 86XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. FântâXXXXXX |
| Cod poștal | 500108 |
| Unitate poștală | Brașov 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0724XXXXXX |
| Entități subordonate |
| FIZIOACTIV BY BOBIT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 22.072 | -8.571 | -27.766 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 33.969 | -34.468 | -62.549 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 69.833 | -6.039 | -73.226 | 2 |
| 2020 | 86XX | 200 | 187.430 | 33.308 | -41.561 | 2 |
| 2021 | 86XX | 200 | 289.970 | 21.764 | -20.644 | 3 |
| 2022 | 86XX | 200 | 326.009 | 102.593 | 81.948 | 3 |
| 2023 | 86XX | 200 | 297.184 | 53.180 | 136.403 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 334.480 | -3.034 | 133.369 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |