| Cod unic de înregistrare | 5433099 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Mediaș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J32/480/1994 |
| EUID | ROONRC.J32/480/1994 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 85XX Școli dXXXXXXX |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Mun. Mediaș |
| Adresa | Str. AvramXXXXXX |
| Cod poștal | 551058 |
| Unitate poștală | Mediaș 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 143628 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0269XXXXXX |
| autoXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 85XX | 200 | 332.501 | 63.989 | -385.927 | 20 |
| 2018 | 85XX | 200 | 459.884 | 433.166 | 47.239 | 20 |
| 2019 | 85XX | 200 | 631.362 | 19.526 | 66.766 | 18 |
| 2020 | 85XX | 200 | 451.407 | 751 | 61.575 | 17 |
| 2021 | 85XX | 200 | 665.875 | 19.367 | 80.942 | 16 |
| 2022 | 85XX | 200 | 904.907 | 20.054 | -100.427 | 16 |
| 2023 | 85XX | 200 | 1.196.699 | 49.795 | -50.633 | 16 |
| 2024 | 85XX | 200 | 1.345.585 | 13.570 | -37.062 | 18 |
| 2025 | 85XX | 200 | 1.592.480 | 73.202 | 36.140 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |