| Cod unic de înregistrare | 45149380 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Râșnov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/3133/2021 |
| EUID | ROONRC.J08/3133/2021 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | 93XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Sat Predeluț, Com. Bran |
| Adresa | Str. PiatrXXXXXX |
| Cod poștal | 507026 |
| Unitate poștală | Bran (oficiu) |
| SIRUTA | 40651 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| AFM TOUR GROUP SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2021 | 93XX | 200 | 0 | -2.500 | -2.300 | 0 |
| 2022 | 93XX | 200 | 44.033 | 8.772 | 6.472 | 0 |
| 2023 | 93XX | 200 | 71.066 | 14.057 | 20.529 | 1 |
| 2024 | 93XX | 200 | 121.025 | 1.443 | 21.972 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |