| Cod unic de înregistrare | 11928971 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007023234401 |
| EUID | ROONRC.J2007023234401 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 6 |
| Adresa | Calea GiulXXXXXX |
| Cod poștal | 060269 |
| Unitate poștală | București 17 (oficiu) |
| SIRUTA | 179196 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| supoXXXXXX | |
| Website | ehraXXXXXX |
| ehraXXXXXX | |
| ehraXXXXXX |
| Entități subordonate |
| GLOBAL PET TRADE SRL - ENTITATE |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 300.300 | 25.067.460 | 78.770 | 339.772 | 68 |
| 2018 | 46XX | 300.300 | 21.769.398 | 262.161 | 647.177 | 36 |
| 2019 | 46XX | 300.300 | 22.323.302 | 171.245 | 477.491 | 29 |
| 2020 | 46XX | 501.600 | 28.473.505 | 380.388 | 887.934 | 21 |
| 2021 | 46XX | 801.735 | 27.732.423 | 1.124.389 | 1.949.233 | 20 |
| 2022 | 46XX | 1.401.735 | 30.729.352 | 753.712 | 2.241.292 | 20 |
| 2023 | 46XX | 1.401.735 | 34.840.359 | 1.524.227 | 3.011.807 | 20 |
| 2024 | 46XX | 1.401.735 | 39.007.717 | 2.118.767 | 3.781.975 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |