Cod unic de înregistrare | 1331622 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Bușteni |
Înregistrare Registrul Comerțului | J29/662/1991 |
EUID | ROONRC.J29/662/1991 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 41XX |
Județ | Prahova |
Localitate | Orș. Sinaia |
Adresa | Cal. PrahoXXXXXX |
Cod poștal | 106100 |
Unitate poștală | Sinaia (oficiu) |
SIRUTA | 131559 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0244XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | villXXXXXX |
www.XXXXXX | |
www.XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 41XX | 3.000 | 2.264.460 | 284.742 | 2.607.700 | 22 |
2018 | 41XX | 3.000 | 2.146.658 | 227.353 | 2.835.055 | 23 |
2019 | 41XX | 3.000 | 2.562.621 | 334.203 | 3.169.258 | 23 |
2020 | 41XX | 3.000 | 3.294.642 | 615.888 | 4.081.592 | 23 |
2021 | 41XX | 3.000 | 3.850.537 | 2.467.670 | 5.933.374 | 25 |
2022 | 41XX | 3.000 | 5.161.678 | 1.509.919 | 6.243.292 | 26 |
2023 | 41XX | 3.000 | 2.868.502 | 233.934 | 6.057.498 | 22 |
2024 | 41XX | 3.000 | 1.273.365 | -168.908 | 5.888.590 | 15 |
Câmpurile marcate cu ![]() |