| Cod unic de înregistrare | 61253 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J05/2335/1991 |
| EUID | ROONRC.J05/2335/1991 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bihor |
| Localitate | Mun. Oradea |
| Adresa | Str. PrimăXXXXXX |
| Cod poștal | 410209 |
| Unitate poștală | Oradea 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 26573 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0259XXXXXX |
| Entități subordonate |
| AMITOLA GROUP SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 210 | 67.436 | 10.161 | 5.118 | 1 |
| 2018 | 96XX | 210 | 47.146 | 3.669 | 4.111 | 1 |
| 2019 | 96XX | 210 | 33.396 | -1.569 | 2.542 | 1 |
| 2020 | 82XX | 210 | 432 | -1.756 | 786 | 0 |
| 2021 | 82XX | 210 | 0 | -595 | 178 | 0 |
| 2022 | 82XX | 210 | 0 | -550 | -372 | 0 |
| 2023 | 82XX | 210 | 1.200 | 243 | 842 | 0 |
| 2024 | 82XX | 210 | 0 | -771 | 72 | 0 |
| 2025 | 82XX | 210 | 9.000 | 6.822 | 6.894 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |