| Cod unic de înregistrare | 28561100 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/942/2011 |
| EUID | ROONRC.J08/942/2011 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.11.2025 |
| Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. DihamXXXXXX |
| Cod poștal | 500483 |
| Unitate poștală | Brașov 3 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 66XX | 200 | 224.509 | 70.250 | 71.961 | 2 |
| 2018 | 66XX | 200 | 199.451 | 40.440 | 42.401 | 2 |
| 2019 | 66XX | 200 | 141.031 | 28.930 | 71.331 | 1 |
| 2020 | 66XX | 200 | 195.614 | 81.007 | 152.338 | 1 |
| 2021 | 66XX | 200 | 261.765 | 131.916 | 234.254 | 1 |
| 2022 | 66XX | 200 | 500.827 | 324.417 | 330.253 | 1 |
| 2023 | 66XX | 200 | 431.854 | 123.757 | 283.872 | 2 |
| 2024 | 66XX | 200 | 420.311 | 100.615 | 332.429 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |