| Cod unic de înregistrare | 29495102 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2011000895279 |
| EUID | ROONRC.J2011000895279 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. AurelXXXXXX |
| Cod poștal | 610240 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| Entități subordonate |
| WHITESTARDENT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 41.220 | 7.219 | 5.986 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 83.722 | 536 | 6.521 | 2 |
| 2019 | 86XX | 200 | 138.535 | 64.110 | 70.631 | 2 |
| 2020 | 86XX | 200 | 90.233 | 69.412 | 69.652 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 142.705 | 62.143 | 131.795 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 178.269 | 80.672 | 159.837 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 120.172 | 14.202 | 14.442 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 542.793 | 239.746 | 239.987 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |