| Cod unic de înregistrare | 2869795 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2136/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/2136/1992 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CrinuXXXXXX |
| Cod poștal | 400606 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 200 | 19.305 | -13.238 | -81.141 | 1 |
| 2017 | 47XX | 200 | 21.038 | -8.943 | -89.884 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 28.144 | -13.999 | -109.618 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 60.122 | 11.055 | -98.563 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 23.646 | -13.577 | -112.139 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 31.883 | -20.626 | -132.765 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 36.826 | -22.028 | -154.794 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 47.427 | -18.479 | -173.272 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 138.685 | 16.351 | -156.921 | 1 |
| 2025 | 47XX | 200 | 148.866 | 18.226 | -138.696 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |