| Cod unic de înregistrare | 4489458 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/2135/1993 |
| EUID | ROONRC.J22/2135/1993 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.05.2026 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Șos. MoaraXXXXXX |
| Cod poștal | 700527 |
| Unitate poștală | Iași 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 152.786 | 289 | -9.855 | 6 |
| 2018 | 45XX | 200 | 246.002 | 4.568 | -5.286 | 7 |
| 2019 | 45XX | 200 | 256.431 | 6.318 | 1.032 | 5 |
| 2020 | 45XX | 200 | 147.121 | 38.177 | 39.208 | 3 |
| 2021 | 45XX | 200 | 275.183 | 99.368 | 138.576 | 3 |
| 2022 | 45XX | 200 | 248.047 | 22.885 | 23.263 | 4 |
| 2023 | 45XX | 200 | 266.766 | 2.807 | 26.071 | 4 |
| 2024 | 45XX | 200 | 273.104 | -25.514 | 557 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |