| Cod unic de înregistrare | 2896714 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992005099121 |
| EUID | ROONRC.J1992005099121 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.07.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. EugenXXXXXX |
| Cod poștal | 400356 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2022 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2023 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2024 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
| 2025 | 86XX | 200 | 0 | 0 | -17.714 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |