| Cod unic de înregistrare | 3570952 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/265/1993 |
| EUID | ROONRC.J07/265/1993 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Aleea LiceXXXXXX |
| Cod poștal | 710076 |
| Unitate poștală | Botoșani 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0231XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 829.594 | 6.847 | -45.077 | 7 |
| 2018 | 47XX | 200 | 1.040.879 | 2.001 | -43.075 | 8 |
| 2019 | 47XX | 200 | 1.092.119 | 3.830 | -39.245 | 9 |
| 2020 | 47XX | 200 | 1.433.289 | 19.369 | -23.706 | 10 |
| 2021 | 47XX | 200 | 1.558.541 | 38.142 | 14.182 | 10 |
| 2022 | 47XX | 200 | 1.740.782 | 77.707 | 91.889 | 10 |
| 2023 | 47XX | 200 | 1.856.338 | 113.911 | 205.800 | 10 |
| 2024 | 47XX | 200 | 2.129.258 | 128.683 | 302.130 | 9 |
| 2025 | 47XX | 200 | 2.439.626 | 87.007 | 389.137 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |