Cod unic de înregistrare | 18923068 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1893/2006 |
EUID | ROONRC.J08/1893/2006 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. IonesXXXXXX |
Cod poștal | 500446 |
Unitate poștală | Brașov 4 (oficiu) |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0374XXXXXX |
somfXXXXXX | |
Website | somfXXXXXX |
SomfXXXXXX | |
SomfXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 1.242.740 | 7.694.181 | 495.454 | 1.786.620 | 8 |
2018 | 46XX | 1.242.740 | 9.095.160 | 313.362 | 2.099.590 | 10 |
2019 | 46XX | 1.242.740 | 10.697.375 | 416.993 | 2.516.583 | 11 |
2020 | 46XX | 1.242.740 | 13.893.900 | 1.088.312 | 3.604.895 | 11 |
2021 | 46XX | 1.242.740 | 17.888.106 | 1.088.826 | 3.693.721 | 11 |
2022 | 46XX | 1.242.740 | 21.418.398 | 2.384.674 | 5.078.395 | 11 |
2023 | 46XX | 1.242.740 | 22.812.931 | 2.044.341 | 3.622.736 | 11 |
2024 | 46XX | 1.242.740 | 24.429.787 | 1.781.097 | 3.343.833 | 11 |
Câmpurile marcate cu ![]() |