| Cod unic de înregistrare | 12538829 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/952/1999 |
| EUID | ROONRC.J22/952/1999 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. PăcurXXXXXX |
| Cod poștal | 700511 |
| Unitate poștală | Iași 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0232XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 240.000 | 30.404 | -4.949 | -89.633 | 0 |
| 2018 | 46XX | 240.000 | 21.563 | -8.323 | -97.956 | 0 |
| 2019 | 46XX | 240.000 | 535 | -8.388 | -106.342 | 0 |
| 2020 | 46XX | 240.000 | 54 | -8.091 | -114.434 | 0 |
| 2021 | 46XX | 240.000 | 60.869 | 13.865 | -100.569 | 0 |
| 2022 | 46XX | 240.000 | 0 | -283 | -100.853 | 0 |
| 2023 | 46XX | 240.000 | 0 | -373 | -101.226 | 0 |
| 2024 | 46XX | 240.000 | 0 | -348 | -101.574 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |