| Cod unic de înregistrare | 2812187 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/2843/1992 |
| EUID | ROONRC.J10/2843/1992 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. GeorgXXXXXX |
| Cod poștal | 120214 |
| Unitate poștală | Buzău 7 (oficiu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0721XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 8.030 | -12.258 | -32.104 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 4.595 | -26.050 | -58.154 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 5.630 | -26.432 | -84.586 | 1 |
| 2020 | 86XX | 200 | 6.315 | -23.970 | -108.556 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 7.350 | -34.061 | -142.618 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 40.435 | 377 | -142.241 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 12.580 | -28.387 | -170.628 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 58.800 | -4.310 | -174.938 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |