| Cod unic de înregistrare | 8090785 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994002455126 |
| EUID | ROONRC.J1994002455126 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Pța. 1 MaiXXXXXX |
| Cod poștal | 400052 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 68XX | 764.000 | 4.072.524 | 1.348.901 | 8.558.603 | 8 |
| 2017 | 68XX | 764.000 | 4.287.538 | 1.491.475 | 10.050.078 | 7 |
| 2018 | 68XX | 764.000 | 4.178.828 | 1.559.635 | 11.609.713 | 8 |
| 2019 | 68XX | 764.000 | 4.157.326 | 2.018.261 | 11.522.711 | 7 |
| 2020 | 68XX | 764.000 | 3.940.949 | 1.875.196 | 12.976.854 | 5 |
| 2021 | 68XX | 764.000 | 4.225.352 | 1.958.962 | 14.395.275 | 6 |
| 2022 | 68XX | 764.000 | 4.740.370 | 1.975.751 | 9.222.014 | 6 |
| 2023 | 68XX | 764.000 | 3.913.270 | 2.173.431 | 9.958.498 | 6 |
| 2024 | 68XX | 764.000 | 5.204.771 | 2.110.987 | 12.069.082 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |