| Cod unic de înregistrare | 4616896 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J14/681/1993 |
| EUID | ROONRC.J14/681/1993 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.06.2026 |
| Cod CAEN | 32XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Mun. Sfântu Gheorghe |
| Adresa | Aleea LiliXXXXXX |
| Cod poștal | 520086 |
| Unitate poștală | Sfântu Gheorghe 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 63401 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0267XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 32XX | 200 | 423.459 | 95.091 | 330.384 | 7 |
| 2018 | 32XX | 200 | 397.644 | 123.994 | 431.220 | 6 |
| 2019 | 32XX | 200 | 373.550 | 89.084 | 497.146 | 6 |
| 2020 | 32XX | 200 | 327.205 | 80.048 | 314.558 | 7 |
| 2021 | 32XX | 200 | 433.935 | 71.452 | 358.410 | 7 |
| 2022 | 32XX | 200 | 459.224 | 81.045 | 316.401 | 7 |
| 2023 | 32XX | 200 | 447.742 | 75.349 | 311.751 | 6 |
| 2024 | 32XX | 200 | 387.580 | 6.390 | 243.142 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |