| Cod unic de înregistrare | 7702347 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bistrița Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/414/1995 |
| EUID | ROONRC.J06/414/1995 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.10.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Car. SăratXXXXXX |
| Cod poștal | 420002 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 32429 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 800.000 | 36.011.835 | 1.768.551 | 3.706.281 | 34 |
| 2017 | 46XX | 800.000 | 30.993.885 | 865.886 | 3.572.167 | 40 |
| 2018 | 46XX | 800.000 | 39.520.485 | 1.602.135 | 6.067.802 | 44 |
| 2019 | 46XX | 800.000 | 48.240.794 | 2.686.977 | 7.914.529 | 49 |
| 2020 | 46XX | 800.000 | 55.685.241 | 5.169.473 | 11.234.001 | 60 |
| 2021 | 46XX | 800.000 | 64.310.279 | 3.667.606 | 12.701.607 | 64 |
| 2022 | 46XX | 800.000 | 82.672.365 | 5.109.660 | 14.816.531 | 72 |
| 2023 | 46XX | 800.000 | 109.879.326 | 7.417.346 | 23.522.310 | 81 |
| 2024 | 46XX | 800.000 | 137.490.032 | 9.143.116 | 26.799.580 | 89 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |