| Cod unic de înregistrare | 33863393 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000679272 |
| EUID | ROONRC.J2014000679272 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.10.2025 |
| Cod CAEN | 18XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. PetruXXXXXX |
| Cod poștal | 610240 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 18XX | 400 | 347.224 | 43.977 | 44.377 | 3 |
| 2018 | 18XX | 400 | 424.105 | 59.376 | 59.776 | 3 |
| 2019 | 18XX | 400 | 413.532 | 57.079 | 66.935 | 3 |
| 2020 | 18XX | 400 | 290.875 | 65.002 | 65.412 | 2 |
| 2021 | 18XX | 400 | 199.360 | 950 | 1.350 | 2 |
| 2022 | 18XX | 400 | 229.674 | 1.418 | 2.768 | 2 |
| 2023 | 18XX | 400 | 110.584 | 364 | 3.132 | 1 |
| 2024 | 18XX | 400 | 141.910 | 1.210 | 4.342 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |