Cod unic de înregistrare | 7506960 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1260/1995 |
EUID | ROONRC.J12/1260/1995 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 28.09.2025 |
Cod CAEN | 63XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. DunărXXXXXX |
Cod poștal | 400692 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 200 | 40.576 | -271 | 130.738 | 0 |
2018 | 49XX | 200 | 71.090 | 38.213 | 168.951 | 0 |
2019 | 49XX | 200 | 57.740 | 19.657 | 188.608 | 0 |
2020 | 49XX | 200 | 18.430 | -10.487 | 178.121 | 0 |
2021 | 49XX | 200 | 2.750 | -11.604 | 166.518 | 1 |
2022 | 49XX | 200 | 0 | -8.326 | 158.192 | 1 |
2023 | 49XX | 200 | 0 | -9.099 | 149.093 | 1 |
2024 | 63XX | 200 | 116.600 | 669.040 | 590.620 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |