| Cod unic de înregistrare | 28302203 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/4135/2011 |
| EUID | ROONRC.J40/4135/2011 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 90XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. GrigoXXXXXX |
| Cod poștal | 010196 |
| Unitate poștală | București 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| DIVANORAMA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 90XX | 200 | 35.596 | 12.749 | 12.989 | 1 |
| 2018 | 90XX | 200 | 47.120 | 26.596 | 26.836 | 1 |
| 2019 | 90XX | 200 | 67.542 | 53.264 | 53.504 | 0 |
| 2020 | 90XX | 200 | 79.481 | 63.312 | 63.552 | 0 |
| 2021 | 90XX | 200 | 78.475 | 58.862 | 122.414 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 131.122 | 98.209 | 98.449 | 1 |
| 2023 | 90XX | 200 | 97.098 | 47.538 | 47.778 | 0 |
| 2024 | 90XX | 200 | 96.548 | 61.993 | 109.771 | 0 |
| 2025 | 90XX | 200 | 40.100 | 2.937 | 21.789 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |